Stock Value

Item Code Item Name In-stock Sale Price Sale Total Purchase Price Purchase Total
2 Miss World Cream 410 230 94300 210 86100
24 Matha Patti 1 0 0 0 0
25 Jhar Mar 1 0 0 0 0
26 Paz Pub 1 0 0 0 0
27 Koke 1 0 0 0 0
36 Golden Pearl Cream 3572 250 893000 236.2 843706.4
37 Ajooba Cream 75 230 17250 210 15750
40 Face Fresh Big Cream 1414 260 367640 240 339360
41 Aish Cream 66 180 11880 145 9570
45 Face Fresh Small Moist 10 0 0 0 0
46 Pearl Cream 21 210 4410 190 3990
47 Due Cream 1790 250 447500 235 420650
48 Faiza Cream 2763 250 690750 240 663120
49 New Face Cream 560 220 123200 190 106400
50 Bio Kas Cream 294 225 66150 212 62328
54 Chandni Cream 3098 270 836460 255 789990
55 Zaitoon Black Cream 214 0 0 0 0
56 Chanda Cream 366 230 84180 210 76860
57 Lojan Cream 1089 0 0 0 0
58 Derma Plus Cream 302 0 0 0 0
62 Gori Cream 125 390 48750 365 45625
63 Nisa Extra Glowing Cream 367 230 84410 210 77070
65 Nisa Booster Cream 414 240 99360 220 91080
75 Machbook Cream 1 0 0 0 0
77 Jhalak Cream 12897 220 2837340 197 2540709
83 Homeo Cream 2464 260 640640 230 566720
86 White H Cream 6 210 1260 190 1140
90 Skin White Cream 263 210 55230 190 49970
93 Golden Star Cream 3482 240 835680 227 790414
99 Pure White Cream 1538 200 307600 180 276840
100 Eliva Cream 2744 0 0 0 0
101 Sweety Pearl Cream 8752 80 700160 65 568880
102 Baby Doll Cream 889 220 195580 200 177800
103 Tibet Gold Small 55 0 0 0 0
104 Tibet Gold Big 27 0 0 22 594
105 Tibet Vaseline 226 0 0 0 0
107 Test 3 150 450 120 360
108 LZI KARA 146 950 138700 750 109500
109 UZII KARA 30 2500 75000 2000 60000
110 SKII KARA 168 3600 604800 2400 403200
111 SIII KARA 59 3000 177000 2400 141600
113 SZII KARA 157 3500 549500 2500 392500
114 MRII KARA 99 1800 178200 1200 118800
115 RZI KARA 226 850 192100 700 158200
116 UIII KARA 80 2000 160000 1500 120000
117 MUII KARA 8 1200 9600 900 7200
118 RII KARA 58 800 46400 600 34800
119 MIII KARA 81 1000 81000 700 56700
120 MZII KARA 107 1500 160500 1000 107000
121 UUII KARA 162 2200 356400 1700 275400
122 KII KARA 181 600 108600 450 81450
124 KZI KARA 80 650 52000 500 40000
125 MLZI KARA 8 1950 15600 1500 12000
126 UHII KARA 35 2700 94500 2200 77000
127 UAII KARA 6 2400 14400 1800 10800
128 ZZI KARA 246 550 135300 400 98400
129 ZII KARA 660 500 330000 400 264000
130 AZI KARA 393 450 176850 380 149340
131 RHZ KARA 13 875 11375 650 8450
132 UUI KARA 274 220 60280 160 43840
133 SII KARA 1097 300 329100 240 263280
134 UII KARA 1313 200 262600 150 196950
136 AII KARA 2010 400 804000 320 643200
137 SZI KARA 128 350 44800 300 38400
138 SUI KARA 582 320 186240 270 157140
139 MZI KARA 470 150 70500 110 51700
140 MMI KARA 1151 110 126610 80 92080
142 UZI KARA 1990 250 497500 200 398000
143 MKZ KARA 79 165 13035 130 10270
146 UUZ KARA 2 225 450 175 350
147 HII KARA 226 700 158200 500 113000
148 MKI KARA 252 160 40320 130 32760
149 MII KARA 107 100 10700 75 8025
151 SUZ KARA 2 325 650 270 540
155 MRI KARA 149 180 26820 140 20860
156 MZIII BRIDSAL SET 12 15000 180000 10000 120000
157 UIIII BRIDAL SET 6 20000 120000 13000 78000
158 MUIII BRIDAL SET 18 12000 216000 8000 144000
159 MIIII BRIDAL SET 19 10000 190000 7000 133000
160 LZII BRIDAL SET 17 9500 161500 6500 110500
161 LIII BRIDAL SET 7 9000 63000 6500 45500
162 RZII BRIDAL SET 18 8500 153000 6000 108000
163 RIII BRIDAL SET 18 8000 144000 5500 99000
164 HZII BRIDAL SET 29 7500 217500 5500 159500
165 HIII BRIDAL SET 253 7000 1771000 5000 1265000
166 KZII BRIDAL SET 91 6500 591500 4500 409500
167 KIII BRIDAL SET 86 6000 516000 4000 344000
168 AIII BRIDAL SET 27 4000 108000 2500 67500
170 MIZII BRIDAL SET 8 10500 84000 7500 60000
171 ZZII BRIDAL SET 85 5500 467500 3800 323000
172 ZIII BRIDAL SET 151 5000 755000 3500 528500
173 MAIII BRIDAL SET 1 14000 14000 9500 9500
174 SIII BRIDAL SET 152 3000 456000 2000 304000
175 SZII BRIDAL SET 109 3500 381500 2500 272500
176 AZII BRIDAL SET 37 4500 166500 3500 129500
177 URII BRIDAL SET 18 2800 50400 2200 39600
178 MZII BRIDAL SET 271 1500 406500 1100 298100
179 UIII BRIDAL SET 240 2000 480000 1500 360000
180 UZII BRIDAL SET 98 2500 245000 2000 196000
181 MRII BRIDAL SET 186 1800 334800 1300 241800
182 MUII BRIDAL SET 250 1200 300000 900 225000
183 MIII BRIDAL SET 310 1000 310000 750 232500
184 AUII BRIDAL SET 25 4200 105000 3200 80000
185 UUII BRIDAL SET 109 2200 239800 1600 174400
186 SRII BRIDAL SET 17 3800 64600 3000 51000
187 SUII BRIDAL SET 37 3200 118400 2500 92500
188 MKII BRIDAL SET 140 1600 224000 1200 168000
189 MSIII BRIDAL SET 1 13000 13000 9500 9500
190 MKIII BRIDAL SET 4 16000 64000 11000 44000
191 AZI SET 576 450 259200 350 201600
192 ZII SET 783 500 391500 400 313200
193 ZZI SET 786 550 432300 450 353700
194 KZI SET 811 650 527150 550 446050
195 RII SET 1478 800 1182400 650 960700
196 SZII SET 239 3500 836500 2500 597500
197 UKII SET 112 2600 291200 2000 224000
198 MRII SET 550 1800 990000 1300 715000
199 MZII SET 918 1500 1377000 1200 1101600
200 HII SET 797 700 557900 550 438350
201 SIII SET 426 3000 1278000 2400 1022400
202 MUII SET 1627 1200 1952400 900 1464300
203 UUII SET 316 2200 695200 1700 537200
204 AZII SET 216 4500 972000 3500 756000
205 UUI SET 778 220 171160 180 140040
206 SSI SET 234 330 77220 270 63180
207 KII SET 1248 600 748800 500 624000
208 MKII MALA 20 1600 32000 1200 24000
209 UAII MALA 2 2400 4800 1800 3600
210 MUII BRACELET 8 1200 9600 800 6400
211 MKII BRACELET 3 1600 4800 1200 3600
213 UIII BRACELET 4 2000 8000 1500 6000
214 MIII BRACELET 67 1000 67000 750 50250
215 RII BRACELET 47 800 37600 500 23500
216 KII BRACELET 105 600 63000 450 47250
217 SZII BRACELET 2 3500 7000 3000 6000
218 UZII BRACELET 21 2500 52500 2000 42000
219 UZI BRACELET 448 250 112000 220 98560
220 HZI BRACELET 37 750 27750 500 18500
221 HII BRACELET 105 700 73500 500 52500
222 ZZI BRACELET 12 550 6600 450 5400
223 AUZ BRACELET 179 425 76075 350 62650
224 MZI BRACELET 1864 150 279600 120 223680
225 KZI BRACELET 47 650 30550 550 25850
226 UII BRACELET 1323 200 264600 150 198450
227 AII BRACELET 244 400 97600 325 79300
228 AII ANGOTHI 75 400 30000 325 24375
229 ZII ANGOTHI 55 500 27500 400 22000
230 ZZI ANGOTHI 10 550 5500 450 4500
231 KII ANGOTHI 310 600 186000 500 155000
233 RII ANGOTHI 38 800 30400 700 26600
234 ARI ANGOTHI 105 480 50400 420 44100
235 MSI ANGOTHI 4809 130 625170 100 480900
236 UII ANGOTHI 5512 200 1102400 150 826800
237 SUI ANGOTHI 39 320 12480 270 10530
238 URI ANGOTHI 1079 280 302120 240 258960
239 SII ANGOTHI 1601 300 480300 250 400250
240 MRI SAHRA 70 180 12600 130 9100
241 MKI SAHRA 145 160 23200 110 15950
242 MMI SAHRA 298 110 32780 85 25330
243 AI SAHRA 948 40 37920 30 28440
244 MUI SAHRA 48 120 5760 72 3456
248 MAAI MEHNDI STICKER 1 1440 1440 1080 1080
249 MSUI MEHNDI STICKER 7 1320 9240 960 6720
250 RAI MEHNDI STICKER 1 840 840 600 600
251 KKI MEHNDI STICKER 169 660 111540 480 81120
252 MIRI MEHNDI STICKER 4 1080 4320 780 3120
253 MSU BUNDA 414 132 54648 96 39744
254 MAA BUNDA 18 144 2592 108 1944
255 MZK BUNDA 281 156 43836 120 33720
256 RI BUNDA 14248 80 1139840 60 854880
257 MII BUNDA 16389 100 1638900 80 1311120
258 KI BUNDA 1597 60 95820 45 71865
259 UI BUNDA 232 20 4640 15 3480
260 MZ BUNDA 56 15 840 11 616
261 MZI BUNDA 19726 150 2958900 120 2367120
262 UZI BUNDA 4242 250 1060500 200 848400
263 ZI BUNDA 2058 50 102900 38 78204
264 SZ BUNDA 1675 35 58625 25 41875
265 AZ BUNDA 659 45 29655 38 25042
266 MUI BUNDA 18795 120 2255400 90 1691550
267 UII BUNDA 5041 200 1008200 165 831765
268 LI BUNDA 4182 90 376380 70 292740
269 SI BUNDA 1146 30 34380 25 28650
270 AI BUNDA 2900 40 116000 32 92800
271 ZZ BUNDA 1555 55 85525 40 62200
272 RZ BUNDA 1966 85 167110 65 127790
273 HI BUNDA 5700 70 399000 50 285000
274 SII BUNDA 3581 300 1074300 240 859440
275 UMK BUNDA 375 216 81000 168 63000
276 MIR BUNDA 287 108 30996 72 20664
277 UZ BUNDA 900 25 22500 18 16200
278 MRI BUNDA 7124 180 1282320 140 997360
279 MMI BUNDA 10820 110 1190200 85 919700
280 MAI BUNDA 9285 140 1299900 110 1021350
281 MUZ BUNDA 8617 125 1077125 100 861700
282 MKI BUNDA 5071 160 811360 130 659230
283 MHI BUNDA 578 170 98260 135 78030
284 UMI BUNDA 132 210 27720 170 22440
285 MSI BUNDA 10139 130 1318070 100 1013900
286 UAI BUNDA 1654 240 396960 200 330800
287 USI BUNDA 439 230 100970 190 83410
288 MLI BUNDA 784 190 148960 155 121520
289 UUI BUNDA 1683 220 370260 170 286110
290 MKZ BUNDA 9265 165 1528725 130 1204450
291 MSZ BUNDA 2279 135 307665 105 239295
292 MIZ BUNDA 18 105 1890 80 1440
293 SZI BUNDA 828 350 289800 280 231840
294 UKI BUNDA 442 260 114920 210 92820
295 ZII BUNDA 315 500 157500 400 126000
296 AUZ BUNDA 161 425 68425 360 57960
297 KZ BUNDA 2852 65 185380 45 128340
298 MHZ BUNDA 128 175 22400 135 17280
299 UMZ BUNDA 68 215 14620 180 12240
300 MUII BUNDA 92 1200 110400 900 82800
301 MIII BUNDA 72 1000 72000 700 50400
302 RII BUNDA 153 800 122400 600 91800
303 HII BUNDA 68 700 47600 500 34000
304 UIII BUNDA 2 2000 4000 1500 3000
305 KII BUNDA 665 600 399000 500 332500
307 ZZI BUNDA 124 550 68200 450 55800
308 AII BUNDA 740 400 296000 330 244200
309 SUI BUNDA 77 320 24640 270 20790
310 AZI BUNDA 45 450 20250 350 15750
311 UHI BUNDA 15 270 4050 230 3450
312 SKI BUNDA 423 360 152280 310 131130
313 KZI BUNDA 76 650 49400 550 41800
314 SSI BUNDA 363 330 119790 280 101640
315 HZI BUNDA 49 750 36750 650 31850
316 URI JUMKI 567 280 158760 230 130410
317 UKI JUMKI 1863 260 484380 220 409860
318 MKI JUMKI 953 160 152480 120 114360
319 USI JUMKI 1343 230 308890 190 255170
320 MUI JUMKI 2655 120 318600 90 238950
321 UZI JUMKI 1053 250 263250 210 221130
322 MUZ JUMKI 102 125 12750 95 9690
323 MSZ JUMKI 107 135 14445 110 11770
324 MIZ JUMKI 51 105 5355 80 4080
325 MZI JUMKI 2096 150 314400 120 251520
326 MRI JUMKI 1005 180 180900 140 140700
327 MII JUMKI 1688 100 168800 75 126600
328 MMI JUMKI 2522 110 277420 85 214370
329 UII JUMKI 1148 200 229600 165 189420
330 MSI JUMKI 934 130 121420 100 93400
331 UUI JUMKI 563 220 123860 185 104155
332 RII JUMKI 55 800 44000 600 33000
333 MIII JUMKI 42 1000 42000 700 29400
334 SKI JUMKI 35 360 12600 310 10850
335 KII JUMKI 67 600 40200 500 33500
336 ZII JUMKI 71 500 35500 400 28400
337 SZI JUMKI 275 350 96250 300 82500
338 MAII JUMKI 1 1400 1400 1000 1000
339 MHII JUMKI 1 1700 1700 1200 1200
340 LII JUMKI 4 900 3600 700 2800
341 UAI JUMKI 585 240 140400 200 117000
342 SZII JUMKI 4 3500 14000 2800 11200
343 AHZ JUMKI 12 475 5700 400 4800
344 AII JUMKI 147 400 58800 350 51450
345 ZZI JUMKI 35 550 19250 480 16800
346 SII JUMKI 496 300 148800 260 128960
347 AZI JUMKI 42 450 18900 400 16800
348 AUZ JUMKI 68 425 28900 375 25500
350 KZI JUMKI 34 650 22100 550 18700
351 HII JUMKI 32 700 22400 600 19200
352 SUI JUMKI 149 320 47680 270 40230
353 MMII JUMKI 4 1100 4400 800 3200
354 MMZI JUMKI 1 1150 1150 850 850
356 MZII JUMKI 36 1500 54000 1100 39600
357 MKII JUMKI 9 1600 14400 1200 10800
358 MRII JUMKI 24 1800 43200 1350 32400
359 MKZI JUMKI 1 1650 1650 1250 1250
361 MUII JUMKI 9 1200 10800 900 8100
362 MLII JUMKI 1 1900 1900 1500 1500
364 USII JUMKI 4 2300 9200 1800 7200
365 MSII JUMKI 7 1300 9100 1000 7000
366 MZII BUNDA 26 1500 39000 1000 26000
367 SIII BUNDA 3 3000 9000 2200 6600
368 MRII BUNDA 3 1800 5400 1300 3900
369 UZII BUNDA 3 2500 7500 2000 6000
370 MSZI BUNDA 21 1350 28350 1000 21000
371 MKII BUNDA 9 1600 14400 1200 10800
372 MIZI BUNDA 2 1050 2100 850 1700
373 UZI SET 1353 250 338250 200 270600
374 SII SET 1205 300 361500 250 301250
375 MKI SET 413 160 66080 120 49560
376 UII SET 3094 200 618800 150 464100
377 MUI SET 543 120 65160 100 54300
378 MZI SET 1734 150 260100 110 190740
379 SZI SET 1402 350 490700 250 350500
380 UI NATH 19 20 380 15 285
381 MII NATH 248 100 24800 70 17360
382 RI NATH 550 80 44000 60 33000
383 MRI NATH 77 180 13860 140 10780
384 UMI NATH 9 210 1890 160 1440
385 UZI NATH 11 250 2750 200 2200
386 ZI NATH 371 50 18550 30 11130
387 HI NATH 338 70 23660 50 16900
388 MKI NATH 36 160 5760 120 4320
389 MZI NATH 1165 150 174750 110 128150
390 SKI NATH 100 360 36000 270 27000
391 MUI NATH 159 120 19080 100 15900
392 UII NATH 218 200 43600 150 32700
393 MSI NATH 337 130 43810 100 33700
394 LI NATH 101 90 9090 65 6565
395 KI NATH 108 60 6480 45 4860
396 KZI NATH 9 650 5850 500 4500
397 RZI NATH 36 850 30600 650 23400
398 AI NATH 46 40 1840 30 1380
399 SII NATH 34 300 10200 250 8500
400 KZ NATH 515 65 33475 50 25750
401 MMI NATH 380 110 41800 80 30400
402 ZZ NATH 346 55 19030 40 13840
403 HZ NATH 105 75 7875 55 5775
404 UAI NATH 91 240 21840 180 16380
406 KK NATH 8 66 528 45 360
408 AR NATH 93 48 4464 30 2790
409 LK NATH 74 96 7104 70 5180
410 RA NATH 8 84 672 65 520
411 UZI BINDIA JHUMAR CARAT 66 250 16500 200 13200
412 SZI BINDIA JHUMAR CARAT 91 350 31850 250 22750
413 SII BINDIA JHUMAR CARAT 46 300 13800 250 11500
414 KII BINDIA JHUMAR CARAT 11 600 6600 450 4950
415 ZII BINDIA JHUMAR CARAT 5 500 2500 350 1750
416 HII BINDIA JHUMAR CARAT 24 700 16800 500 12000
417 ZZI BINDIA JHUMAR CARAT 132 550 72600 400 52800
418 RII BINDIA JHUMAR CARAT 37 800 29600 550 20350
419 MUII BINDIA JHUMAR CARAT 7 1200 8400 900 6300
420 KZI BINDIA JHUMAR CARAT 20 650 13000 500 10000
421 MMII BINDIA JHUMAR CARAT 9 1100 9900 800 7200
422 MIII BINDIA JHUMAR CARAT 40 1000 40000 750 30000
423 HZI BINDIA JHUMAR CARAT 8 750 6000 550 4400
424 MRII BINDIA JHUMAR CARAT 1 1800 1800 1400 1400
425 SIII BINDIA JHUMAR CARAT 1 3000 3000 2200 2200
426 URII BINDIA JHUMAR CARAT 1 2800 2800 2000 2000
427 MZII BINDIA JHUMAR CARAT 3 1500 4500 1100 3300
428 USI INDAIN CHURI 607 230 139610 180 109260
429 UII INDAIN CHURI 2072 200 414400 150 310800
430 MRI INDAIN CHURI 1017 180 183060 140 142380
431 SUI INDAIN CHURI 307 320 98240 270 82890
432 MUI INDAIN CHURI 221 120 26520 90 19890
433 SII INDAIN CHURI 1195 300 358500 250 298750
434 SZI INDAIN CHURI 1227 350 429450 280 343560
435 URI INDAIN CHURI 1005 280 281400 230 231150
436 SSI INDAIN CHURI 468 330 154440 270 126360
437 AII INDAIN CHURI 473 400 189200 320 151360
438 AZI INDAIN CHURI 903 450 406350 360 325080
439 SRI INDAIN CHURI 429 380 163020 300 128700
440 UKI INDAIN CHURI 641 260 166660 200 128200
441 SKI INDAIN CHURI 700 360 252000 280 196000
442 UAI INDAIN CHURI 1287 240 308880 190 244530
443 MSI INDAIN CHURI 517 130 67210 100 51700
444 UUI INDAIN CHURI 309 220 67980 180 55620
445 UZI INDAIN CHURI 963 250 240750 200 192600
446 SMI INDAIN CHURI 11 310 3410 250 2750
447 UMI INDAIN CHURI 7 210 1470 170 1190
448 UHI INDAIN CHURI 116 270 31320 210 24360
449 ULI INDAIN CHURI 59 290 17110 230 13570
452 LII CHURI DABA 17 900 15300 750 12750
453 HRI CHURI DABA 4 780 3120 650 2600
454 ZZI CHURI DABA 10 550 5500 450 4500
455 HZ BUNDA 6137 75 460275 55 337535
456 USII BRIDAL SET 1 2300 2300 1800 1800
457 RZI SET 551 850 468350 650 358150
458 MSII SET 215 1300 279500 1000 215000
459 MIZI SET 572 1050 600600 850 486200
460 UAII SET 89 2400 213600 2000 178000
461 MSI SET 265 130 34450 100 26500
462 HZI SET 347 750 260250 650 225550
463 MHZI BRIDAL SET 12 1750 21000 1450 17400
464 SUZ SET 410 325 133250 290 118900
465 MKZI BRIDAL SET 155 1650 255750 1300 201500
466 UMI SET 315 210 66150 180 56700
467 UKZ SET 83 265 21995 210 17430
468 MLI SET 228 190 43320 160 36480
469 HUZ SET 3 725 2175 600 1800
470 ALI SET 13 490 6370 400 5200
471 SUI SET 54 320 17280 250 13500
472 RI SET 143 80 11440 60 8580
473 UHZ SET 41 275 11275 240 9840
474 MAII BRIDAL SET 97 1400 135800 1000 97000
475 ZHZ SET 15 575 8625 425 6375
476 LZI SET 295 950 280250 750 221250
477 MLII BRIDAL SET 21 1900 39900 1450 30450
478 UMII BRIDAL SET 23 2100 48300 1600 36800
479 ARI SET 90 480 43200 400 36000
480 ZUZ SET 11 525 5775 425 4675
481 LII SET 414 900 372600 700 289800
482 MRI SET 5609 180 1009620 140 785260
483 URI SET 765 280 214200 230 175950
484 AII SET 1104 400 441600 320 353280
485 SRI SET 270 380 102600 300 81000
486 MAI SET 89 140 12460 120 10680
487 UAI SET 87 240 20880 200 17400
488 SHZ SET 63 375 23625 300 18900
489 SKI SET 32 360 11520 290 9280
490 ASI SET 32 430 13760 350 11200
491 USI SET 1150 230 264500 190 218500
492 LI SET 29 90 2610 70 2030
493 MII SET 759 100 75900 80 60720
494 AHZ SET 150 475 71250 400 60000
495 MMII BRIDAL SET 70 1100 77000 900 63000
496 SMI SET 2 310 620 250 500
497 MKZ SET 463 165 76395 14 6482
498 AUZ SET 425 425 180625 350 148750
499 KI SET 19 60 1140 45 855
500 MRZI BRIDAL SET 23 1850 42550 1500 34500
501 MHII BRIDAL SET 2 1700 3400 1400 2800
502 RZ SET 317 85 26945 60 19020
503 KZ SET 158 65 10270 50 7900
504 MUI CHAIN 1673 120 200760 100 167300
505 SII CHAIN 904 300 271200 240 216960
506 HI CHAIN 1535 70 107450 50 76750
507 MII CHAIN 2202 100 220200 80 176160
508 LI CHAIN 1284 90 115560 70 89880
509 KI CHAIN 438 60 26280 45 19710
510 RI CHAIN 1603 80 128240 60 96180
511 MZI CHAIN 2220 150 333000 120 266400
513 MSZ CHAIN 383 135 51705 110 42130
514 ZI CHAIN 544 50 27200 40 21760
515 ZZ CHAIN 37 55 2035 45 1665
516 MSI CHAIN 454 130 59020 110 49940
517 AI CHAIN 216 40 8640 25 5400
518 AZ CHAIN 573 45 25785 30 17190
519 KZ CHAIN 323 65 20995 50 16150
520 MRI CHAIN 211 180 37980 150 31650
521 ZAI CHAIN 488 540 263520 480 234240
522 HRI CHAIN 218 780 170040 660 143880
523 SKI CHAIN 230 360 82800 300 69000
524 MMI CHAIN 124 110 13640 90 11160
525 UUI CHAIN 36 220 7920 190 6840
526 HZ CHAIN 2627 75 197025 60 157620
527 USI CHAIN 41 230 9430 200 8200
528 MKI CHAIN 574 160 91840 135 77490
529 ARI CHAIN 159 480 76320 420 66780
530 LII CHAIN 63 900 56700 660 41580
531 LKI CHAIN 10 960 9600 720 7200
532 LZ CHAIN 1255 95 119225 75 94125
533 ZII CHAIN 3 500 1500 400 1200
534 UMK CHAIN 10 216 2160 180 1800
535 MZI ANGOTHI 6805 150 1020750 120 816600
536 UZ ANGOTHI 1467 25 36675 20 29340
537 KI ANGOTHI 5749 60 344940 45 258705
538 MII ANGOTHI 7696 100 769600 80 615680
539 UUI ANGOTHI 1026 220 225720 190 194940
540 UZI ANGOTHI 2334 250 583500 200 466800
541 LI ANGOTHI 1283 90 115470 70 89810
542 RZ ANGOTHI 1053 85 89505 65 68445
543 MIZ ANGOTHI 715 105 75075 90 64350
544 MRI ANGOTHI 6426 180 1156680 150 963900
545 MUI ANGOTHI 1503 120 180360 100 150300
546 ZI ANGOTHI 4605 50 230250 35 161175
547 MKI ANGOTHI 5602 160 896320 135 756270
548 KZ ANGOTHI 4353 65 282945 50 217650
549 AI ANGOTHI 4169 40 166760 30 125070
550 USI ANGOTHI 403 230 92690 190 76570
551 SI ANGOTHI 2579 30 77370 20 51580
552 ZZ ANGOTHI 3061 55 168355 40 122440
553 SZ ANGOTHI 4539 35 158865 25 113475
554 RI ANGOTHI 2464 80 197120 65 160160
555 MMI ANGOTHI 23655 110 2602050 90 2128950
556 AUI ANGOTHI 51 420 21420 350 17850
557 SUA ANGOTHI 135 324 43740 264 35640
558 UKA ANGOTHI 142 264 37488 228 32376
559 UMK ANGOTHI 209 216 45144 180 37620
560 MLU ANGOTHI 158 192 30336 156 24648
561 SKI ANGOTHI 437 360 157320 300 131100
562 MZK ANGOTHI 107 156 16692 132 14124
563 UAI ANGOTHI 326 240 78240 204 66504
564 MAA ANGOTHI 213 144 30672 120 25560
565 SSK ANGOTHI 55 336 18480 276 15180
566 UHK ANGOTHI 117 276 32292 240 28080
567 SRA ANGOTHI 15 384 5760 324 4860
568 MKR ANGOTHI 1 168 168 132 132
569 ASU ANGOTHI 11 432 4752 372 4092
570 HUI ANGOTHI 35 720 25200 660 23100
571 UIA ANGOTHI 46 204 9384 168 7728
572 MSU ANGOTHI 108 132 14256 108 11664
573 HZ ANGOTHI 637 75 47775 60 38220
574 AZ ANGOTHI 2168 45 97560 40 86720
575 HI ANGOTHI 2907 70 203490 55 159885
576 LZ ANGOTHI 5929 95 563255 80 474320
577 MAI ANGOTHI 6685 140 935900 120 802200
578 MUZ ANGOTHI 49 125 6125 105 5145
579 MSZ ANGOTHI 7593 135 1025055 115 873195
580 AZI ANGOTHI 40 450 18000 400 16000
581 MKZ ANGOTHI 2970 165 490050 145 430650
582 SZI ANGOTHI 17 350 5950 320 5440
583 HU ANGOTHI 75 72 5400 60 4500
584 LK ANGOTHI 25 96 2400 80 2000
585 RA ANGOTHI 19 84 1596 70 1330
586 HR ANGOTHI 6 78 468 60 360
587 MIR ANGOTHI 17 108 1836 90 1530
588 AUI BUNDA 195 420 81900 336 65520
589 LK BUNDA 347 96 33312 80 27760
590 MLU BUNDA 225 192 43200 165 37125
591 HUI BUNDA 24 720 17280 540 12960
592 HR BUNDA 483 78 37674 60 28980
593 ZA BUNDA 237 54 12798 40 9480
594 MKR BUNDA 40 168 6720 144 5760
595 HU BUNDA 144 72 10368 54 7776
596 RA BUNDA 549 84 46116 66 36234
597 SI BALI 155 30 4650 23 3565
598 AI BALI 644 40 25760 30 19320
599 AZ BALI 8565 45 385425 35 299775
600 UAI BALI 17 240 4080 168 2856
601 MRI BALI 68 180 12240 132 8976
602 UZ BALI 343 25 8575 20 6860
603 SKI BALI 154 360 55440 276 42504
604 LK BALI 17 96 1632 78 1326
605 RI BALI 284 80 22720 70 19880
606 HZ BALI 326 75 24450 65 21190
608 MLU TAPS 383 192 73536 168 64344
609 UAI TAPS 331 240 79440 204 67524
610 MSU TAPS 195 132 25740 96 18720
611 UAI MALA 51 240 12240 180 9180
612 SKI MALA 303 360 109080 300 90900
613 MLU MALA 2 192 384 156 312
614 HZ MALA 102 75 7650 65 6630
615 MUI MALA 1040 120 124800 90 93600
616 SII MALA 283 300 84900 240 67920
617 MRI MALA 143 180 25740 120 17160
618 MHI MALA 17 170 2890 110 1870
619 URI MALA 257 280 71960 200 51400
620 UZI MALA 310 250 77500 170 52700
621 UII MALA 520 200 104000 140 72800
622 USI MALA 112 230 25760 160 17920
623 SZI MALA 75 350 26250 250 18750
624 UUI MALA 363 220 79860 150 54450
625 MZI SAHRA 96 150 14400 120 11520
626 MII SAHRA 55 100 5500 80 4400
627 UII SAHRA 188 200 37600 160 30080
628 UUI SAHRA 32 220 7040 180 5760
630 UZI SAHRA 21 250 5250 210 4410
631 RII SAHRA 13 800 10400 650 8450
632 UZ SAHRA 318 25 7950 20 6360
633 UI SAHRA 123 20 2460 15 1845
634 ZZ SAHRA 15 55 825 45 675
635 SI SAHRA 422 30 12660 25 10550
636 ZI SAHRA 35 50 1750 40 1400
637 KI SAHRA 189 60 11340 45 8505
638 RI SAHRA 65 80 5200 65 4225
639 HI SAHRA 79 70 5530 55 4345
640 MSI SAHRA 9 130 1170 110 990
641 ZII SAHRA 4 500 2000 350 1400
642 MUI BRACELET 940 120 112800 100 94000
643 MLU BRACELET 8 192 1536 170 1360
644 UAI PIN 653 240 156720 192 125376
645 SRA PIN 50 384 19200 324 16200
646 SKI PIN 1467 360 528120 300 440100
647 SAR PIN 16 348 5568 288 4608
648 MKR PIN 116 168 19488 144 16704
649 KI PIN 980 60 58800 45 44100
650 MAA PIN 55 144 7920 120 6600
651 HU PIN 3553 72 255816 60 213180
652 RA PIN 2475 84 207900 65 160875
653 SSK PIN 90 336 30240 264 23760
654 MSU PIN 100 132 13200 110 11000
655 MKI PAZAIB 190 160 30400 120 22800
656 UZI PAZAIB 347 250 86750 200 69400
657 MSI PAZAIB 309 130 40170 100 30900
658 MII PAZAIB 602 100 60200 80 48160
659 UII PAZAIB 1565 200 313000 170 266050
660 MZI PAZAIB 330 150 49500 120 39600
661 URI PAZAIB 406 280 113680 220 89320
662 MMI PAZAIB 220 110 24200 90 19800
663 MAI PAZAIB 86 140 12040 110 9460
664 MRI PAZAIB 88 180 15840 130 11440
665 MUI PAZAIB 104 120 12480 100 10400
666 USI PAZAIB 15 230 3450 200 3000
667 SII PAZAIB 61 300 18300 240 14640
668 AII PAZAIB 20 400 8000 320 6400
669 AZI PAZAIB 13 450 5850 400 5200
670 RI PAZAIB 135 80 10800 60 8100
671 UUI PAZAIB 119 220 26180 180 21420
672 SUI PAZAIB 6 320 1920 260 1560
673 LI PAZAIB 32 90 2880 65 2080
674 MLU PAZAIB 21 192 4032 170 3570
676 KII PAZAIB 16 600 9600 500 8000
677 MIII PAZAIB 1 1000 1000 800 800
678 ZZI PAZAIB 25 550 13750 450 11250
679 MHI PAZAIB 28 170 4760 140 3920
680 SKI SAHRA 89 360 32040 290 25810
681 UAI SAHRA 55 240 13200 200 11000
682 HRI BUNDA 86 780 67080 624 53664
683 RAI BUNDA 17 840 14280 672 11424
684 ZAI BUNDA 157 540 84780 432 67824
